30K換能器
超聲波換能器是實現電能、機械能或聲能從一種形式的能量轉換爲另一種形式的能量裝置,又稱超音波換能器,也稱有源傳感器。其中較爲成熟可靠的是以壓電效應實現電能與聲能相互轉換的器件,又稱壓電換能器。
咨詢電話:400-0571-636
語言
從事超聲應用研究、大功率超聲波換能器開發與生產
超聲波換能器是實現電能、機械能或聲能從一種形式的能量轉換爲另一種形式的能量裝置,又稱超音波換能器,也稱有源傳感器。其中較爲成熟可靠的是以壓電效應實現電能與聲能相互轉換的器件,又稱壓電換能器。
咨詢電話:400-0571-636
![]() | YP-3230-2BZ | |||||
功率 | 頻率範圍 | 晶片顔色及電容範圍(pf) | 換能器形狀 | |||
(W) | (kHz) | 黃片 | 灰片 | 黑片 | ||
400 | 29.50-30.10 | —— | 3000-3300 | —— | ||
訂貨編碼Order Code : | 230-135 | 柱型 | ||||
![]() | ||||||
![]() | YP-3030-4BZ | |||||
功率 | 頻率範圍 | 晶片顔色及電容範圍(pf) | 換能器形狀 | |||
(W) | (kHz) | 黃片 | 灰片 | 黑片 | ||
700 | 29.50-30.10 | —— | 6200-7200 | —— | ||
訂貨編碼Order Code : | 230-136 | 柱型 | ||||
![]() | ||||||
![]() | YP-3030-2BZ | |||||
功率 | 頻率範圍 | 晶片顔色及電容範圍(pf) | 換能器形狀 | |||
(W) | (kHz) | 黃片 | 灰片 | 黑片 | ||
400 | 29.50-30.10 | 2600-3100 | —— | —— | ||
訂貨編碼Order Code : | 230-237 | 柱型 | ||||
![]() | ||||||






