35K振動子
行業內將換能器與變幅杆連接後的整體叫做振動子。由壓電陶瓷的壓電效應實現電能與機械能(聲波振動)的相互轉換,並通過聲阻抗匹配的前後輻射盖塊進行放大的器件。
咨詢電話:400-0571-636
語言
從事超聲應用研究、大功率超聲波換能器開發與生產
咨詢電話:400-0571-636
![]() | YP-3535-4BD-II | |||||||
| 功率 Power | 頻率範圍 Frequency range | 電阻範圍 Resistance range | 晶片顔色及電容範圍(pf) Capacitor range | 換能器形狀 Transducer shape | 變幅杆材料 Material of booster | |||
| (W) | (kHz) | (Ω) | 黃片 yellow ceramic | 灰片 grey ceramic | 黑片 black ceramic | |||
| 800 | 34.50-35.10 | <35 | 6600-7400 | —— | 9200-10200 | |||
| 訂貨編碼Order Code : | 135-227 | 135-327 | 倒喇叭型 Inverted horn | 鋼 Steel | ||||
![]() | ||||||||
![]() | YP-3035-4BZ-BJL | |||||||
| 功率 Power | 頻率範圍 Frequency range | 電阻範圍 Resistance range | 晶片顔色及電容範圍(pf) Capacitor range | 換能器形狀 Transducer shape | 變幅杆材料 Material of booster | |||
| (W) | (kHz) | (Ω) | 黃片 yellow ceramic | 灰片 grey ceramic | 黑片 black ceramic | |||
| 700 | 34.50-35.10 | <40 | 5500-6200 | —— | —— | |||
| 訂貨編碼Order Code : | 135-228 | 倒喇叭型 Inverted horn | 鋼 Steel | |||||
![]() | ||||||||




